Startseite
Blog
Unterwegs 2023
Gibraltar - Nordkap - Vorbereitung und Anreise
Gibraltar - Nordkap - Kapitel 1 - Von Tarifa bis nach Salamanca
Gibraltar - Nordkap- Kapitel 2 - Von Salamanca bis nach Saint-Jean-Pied-de-Port
Gibraltar - Nordkap - Kapitel 3 - Von Saint-Jean-Pied-de-Port bis nach Limoges
Gibraltar- Nordkap - Kapitel 4 - Von Limoges bis nach Metz
Gibraltar - Nordkap - Kapitel 5 - Von Metz bis nach Hannover
Gibraltar - Nordkap - Kapitel 6 - Von Hannover bis nach Göteborg
Gibraltar - Nordkap - Kapitel 7 - Von Göteborg bis auf den Helags
Gibraltar - Nordkap - Kapitel 8 - Vom Helags bis zum Polarkreis
Gibraltar - Nordkap - Kapitel 9 - Vom Polarkreis bis ans Nordkap
Gibraltar - Nordkap - Nach der Tour
Gibraltar - Nordkap - Karten
Gibraltar - Nordkap - Danke
Unterwegs 2023
Südtour
Teil 1: Von Karlskrona nach Malmö
Nordtour
Gibraltar - Nordkap
Foto-Film
Foto-Galerie
Spendenaktion
Berlin-Nordkap
Nordlicht-Tour
Wandern in Schweden
Tourvorbereitung
Südschweden
Skåneleden
Bohusleden
Tjustleden
Östgötaleden
Västra Vätterleden
Mittelschweden
Bergslagsleden
Vasaloppsleden
Südlicher Kungsleden - südlicher Teil
Südlicher Kungsleden - nördlicher Teil
Hotagsfjäll - Marsfjäll
Nordschweden
Nördlicher Kungsleden - südlicher Teil
Nördlicher Kungsleden - nördlicher Teil
Padjelantaleden
Sarek Nationalpark
Muddus Nationalpark
Tourplanung
Praktische Infos
Links zu Karten, Wanderwegen und Schlafplätzen
Wandern passiert im Kopf
Buchtipps, Filme, Websites
Kontakt
Startseite
Blog
Unterwegs 2023
Gibraltar - Nordkap - Vorbereitung und Anreise
Gibraltar - Nordkap - Kapitel 1 - Von Tarifa bis nach Salamanca
Gibraltar - Nordkap- Kapitel 2 - Von Salamanca bis nach Saint-Jean-Pied-de-Port
Gibraltar - Nordkap - Kapitel 3 - Von Saint-Jean-Pied-de-Port bis nach Limoges
Gibraltar- Nordkap - Kapitel 4 - Von Limoges bis nach Metz
Gibraltar - Nordkap - Kapitel 5 - Von Metz bis nach Hannover
Gibraltar - Nordkap - Kapitel 6 - Von Hannover bis nach Göteborg
Gibraltar - Nordkap - Kapitel 7 - Von Göteborg bis auf den Helags
Gibraltar - Nordkap - Kapitel 8 - Vom Helags bis zum Polarkreis
Gibraltar - Nordkap - Kapitel 9 - Vom Polarkreis bis ans Nordkap
Gibraltar - Nordkap - Nach der Tour
Gibraltar - Nordkap - Karten
Gibraltar - Nordkap - Danke
Unterwegs 2023
Südtour
Teil 1: Von Karlskrona nach Malmö
Nordtour
Gibraltar - Nordkap
Foto-Film
Foto-Galerie
Spendenaktion
Berlin-Nordkap
Nordlicht-Tour
Wandern in Schweden
Tourvorbereitung
Südschweden
Skåneleden
Bohusleden
Tjustleden
Östgötaleden
Västra Vätterleden
Mittelschweden
Bergslagsleden
Vasaloppsleden
Südlicher Kungsleden - südlicher Teil
Südlicher Kungsleden - nördlicher Teil
Hotagsfjäll - Marsfjäll
Nordschweden
Nördlicher Kungsleden - südlicher Teil
Nördlicher Kungsleden - nördlicher Teil
Padjelantaleden
Sarek Nationalpark
Muddus Nationalpark
Tourplanung
Praktische Infos
Links zu Karten, Wanderwegen und Schlafplätzen
Wandern passiert im Kopf
Buchtipps, Filme, Websites
Kontakt
NUr Wandern ist schöner
Sitemap
Startseite
Blog
Unterwegs 2023
Gibraltar - Nordkap - Vorbereitung und Anreise
Gibraltar - Nordkap - Kapitel 1 - Von Tarifa bis nach Salamanca
Gibraltar - Nordkap- Kapitel 2 - Von Salamanca bis nach Saint-Jean-Pied-de-Port
Gibraltar - Nordkap - Kapitel 3 - Von Saint-Jean-Pied-de-Port bis nach Limoges
Gibraltar- Nordkap - Kapitel 4 - Von Limoges bis nach Metz
Gibraltar - Nordkap - Kapitel 5 - Von Metz bis nach Hannover
Gibraltar - Nordkap - Kapitel 6 - Von Hannover bis nach Göteborg
Gibraltar - Nordkap - Kapitel 7 - Von Göteborg bis auf den Helags
Gibraltar - Nordkap - Kapitel 8 - Vom Helags bis zum Polarkreis
Gibraltar - Nordkap - Kapitel 9 - Vom Polarkreis bis ans Nordkap
Gibraltar - Nordkap - Nach der Tour
Gibraltar - Nordkap - Karten
Gibraltar - Nordkap - Danke
Unterwegs 2023
Südtour
Teil 1: Von Karlskrona nach Malmö
Nordtour
Gibraltar - Nordkap
Foto-Film
Foto-Galerie
Spendenaktion
Berlin-Nordkap
Nordlicht-Tour
Wandern in Schweden
Tourvorbereitung
Südschweden
Skåneleden
Bohusleden
Tjustleden
Östgötaleden
Västra Vätterleden
Mittelschweden
Bergslagsleden
Vasaloppsleden
Südlicher Kungsleden - südlicher Teil
Südlicher Kungsleden - nördlicher Teil
Hotagsfjäll - Marsfjäll
Nordschweden
Nördlicher Kungsleden - südlicher Teil
Nördlicher Kungsleden - nördlicher Teil
Padjelantaleden
Sarek Nationalpark
Muddus Nationalpark
Tourplanung
Praktische Infos
Links zu Karten, Wanderwegen und Schlafplätzen
Wandern passiert im Kopf
Buchtipps, Filme, Websites
Kontakt
Blog
18.01.2023 - Die Vorbereitung läuft
30.10.2019 - Zurück in Berlin
15.10.2019 - Hejdå, Sverige!
07.10.2019 - Abisko Nationalpark
05.10.2019 - Zurück in Schweden
05.10.2019 - Karte
05.10.2019 - Europa zu Huf
03.10.2019 - Ein ganz großes Dankeschön!
02.10.2019 - Tag 267 - 6575 Bäume
01.10.2019 - Tag 266 - 6552 Bäume
30.09.2019 - Tag 265 - 6530 Bäume
29.09.2019 - Tag 264 - 6501 Bäume
28.09.2019 - Tag 263 - 6474 Bäume
27.09.2019 - Tag 262 - 6447 Bäume
26.09.2019 - Danke!!!!
26.09.2019 - Tag 261 - 6439 Bäume
25.09.2019 - Tag 260 - 6407 Bäume
24.09.2019 - Tag 259 - 6379 Bäume
23.09.2019 - Tag 258 - 6351 Bäume
22.09.2019 - Tag 257 - 6327 Bäume
22.09.2019 - Tag 256 - 6298 Bäume
20.09.2019 - Tag 255 - 6271 Bäume
19.09.2019 - Tag 254 - 6240 Bäume
18.09.2019 - Tag 253 - 6211 Bäume
17.09.2019 - Tag 252 - 6198 Bäume
16.09.2019 - Tag 251 - 6168 Bäume
15.09.2019 - Tag 250 - 6138 Bäume
14.09.2019 - Tag 249 - 6118 Bäume
13.09.2019 - Tag 248 - 6090 Bäume
12.09.2019 - Tag 247 - 6071 Bäume
11.09.2019 - Tag 246 - 6043 Bäume
10.09.2019 - Tag 245 - 6015 Bäume
09.09.2019 - Tag 244 - 5993 Bäume
08.09.2019 - Tag 243 - 5971 Bäume
07.09.2019 - Tag 242 - 5942 Bäume
06.09.2019 - Tag 241 - 5918 Bäume
05.09.2019 - Danke!
05.09.2019 - Tag 240 - 5910 Bäume
04.09.2019 - Tag 239 - 5892 Bäume
03.09.2019 - Tag 238 - 5862 Bäume
02.09.2019 - Tag 237 - 5832 Bäume
01.09.2019 - Tag 236 - 5812 Bäume
31.08.2019 - Tag 235 - 5786 Bäume
30.08.2019 - Tag 234 - 5759 Bäume
29.08.2019 - Tag 233 - 5726 Bäume
28.08.2019 - Tag 232 - 5701 Bäume
27.08.2019 - Tag 231 - 5681 Bäume
27.08.2019 - Karte
26.08.2019 - Tag 230 - 5653 Bäume
25.08.2019 - Tag 229 - 5644 Bäume
24.08.2019 - Tag 228 - 5616 Bäume
23.08.2019 - Tag 227 - 5589 Bäume
22.08.2019 - Tag 226 - 5561 Bäume
21.08.2019 - Tag 225 - 5533 Bäume
20.08.2019 - Tag 224 - 5503 Bäume
19.08.2019 - Tag 223 - 5473 Bäume
18.08.2019 - Tag 222 - 5443 Bäume
17.08.2019 - Tag 221 - 5415 Bäume
16.08.2019 - Tag 220 - 5401 Bäume
15.08.2019 - Tag 219 - 5371 Bäume
14.08.2019 - Tag 218 - 5340 Bäume
13.08.2019 - Tag 217 - 5309 Bäume
12.08.2019 - Tag 216 - 5281 Bäume
11.08.2019 - Tag 215 - 5256 Bäume
10.08.2019 - Tag 214 - 5229 Bäume
10.08.2019 - Tag 213 - 5221 Bäume
09.08.2019 - Tag 212 - 5195 Bäume
09.08.2019 - Tag 211 - 5168 Bäume
06.08.2019 - Tag 210 - 5143 Bäume
05.08.2019 - Tag 209 - 5115 Bäume
05.08.2019 - Tag 208 - 5087 Bäume
03.08.2019 - Tag 207 - 5060 Bäume
02.08.2019 - Tag 206 - 5035 Bäume
01.08.2019 - Danke
01.08.2019 - Tag 205 - 5009 Bäume
31.07.2019 - Tag 204 - 4986 Bäume
30.07.2019 - Tag 203 - 4953 Bäume
29.07.2019 - Tag 202 - 4925 Bäume
28.07.2019 - Tag 201 - 4897 Bäume
27.07.2019 - Tag 200 - 4888 Bäume
26.07.2019 - Tag 199 - 4864 Bäume
25.07.2019 - Tag 198 - 4845 Bäume
24.07.2019 - Tag 197 - 4830 Bäume
24.07.2019 - Karte
23.07.2019 - Tag 196 - 4813 Bäume
22.07.2019 - Tag 195 - 4800 Bäume
21.07.2019 - Tag 194 - 4784 Bäume
20.07.2019 - Tag 193 - 4776 Bäume
19.07.2019 - Tag 192 - 4762 Bäume
18.07.2019 - Tag 191 - 4738 Bäume
17.07.2019 - Tag 190 - 4720 Bäume
16.07.2019 - Tag 189 - 4702 Bäume
15.07.2019 - Tag 188 - 4692 Bäume
14.07.2019 - Tag 187 - 4679 Bäume
13.07.2019 - Tag 186 - 4659 Bäume
12.07.2019 - Tag 185 - 4627 Bäume
11.07.2019 - Tag 184 - 4602 Bäume
10.07.2019 - Tag 183 - 4573 Bäume
09.07.2019 - Tag 182 - 4544 Bäume
08.07.2019 - Tag 181 - 4513 Bäume
07.07.2019 - Tag 180 - 4485 Bäume
06.07.2019 - Tag 179 - 4463 Bäume
05.07.2019 - Tag 178 - 4451 Bäume
04.07.2019 - Tag 177 - 4417 Bäume
03.07.2019 - Tag 176 - 4392 Bäume
03.07.2019 - Danke
02.07.2019 - Tag 175 - 4359 Bäume
01.07.2019 - Tag 174 - 4334 Bäume
30.06.2019 - Tag 173 - 4302 Bäume
29.06.2019 - Tag 172 - 4272 Bäume
28.06.2019 - Tag 171 - 4241 Bäume
27.06.2019 - Tag 170 - 4209 Bäume
26.06.2019 - Tag 169 - 4174 Bäume
25.06.2019 - Tag 168 - 4162 Bäume
24.06.2019 - Tag 167 - 4127 Bäume
23.06.2019 - Tag 166 - 4099 Bäume
22.06.2019 - Tag 165 - 4076 Bäume
21.06.2019 - Tag 164 - 4051 Bäume
21.06.2019 - Karte
20.06.2019 - Tag 163 - 4016 Bäume
19.06.2019 - Tag 162 - 4010 Bäume
18.06.2019 - Tag 161 - 3995 Bäume
17.06.2019 - Tag 160 - 3971 Bäume
16.06.2019 - Tag 159 - 3953 Bäume
15.06.2019 - Tag 158 - 3926 Bäume
14.06.2019 - Tag 157 - 3916 Bäume
13.06.2019 - Tag 156 - 3894 Bäume
12.06.2019 - Tag 155 - 3869 Bäume
11.06.2019 - Tag 154 - 3851 Bäume
10.06.2019 - Tag 153 - 3823 Bäume
09.06.2019 - Tag 152 - 3797 Bäume
08.06.2019 - Tag 151 - 3767 Bäume
07.06.2019 - Tag 150 - 3742 Bäume
06.06.2019 - Tag 149 - 3715 Bäume
05.06.2019 - Tag 148 - 3679 Bäume
04.06.2019 - Tag 147 - 3648 Bäume
03.06.2019 - Tag 146 - 3616 Bäume
02.06.2019 - Tag 145 - 3585 Bäume
30.05.2019 - Karte
29.05.2019 - Tag 144 - 3554 Bäume
29.05.2019 - Danke!
28.05.2019 - Tag 143 - 3514 Bäume
27.05.2019 - Tag 142 - 3477 Bäume
26.05.2019 - Tag 141 - 3440 Bäume
25.05.2019 - Tag 140 - 3420 Bäume
24.05.2019 - Tag 139 - Hamburg
23.05.2019 - Tag 138 - 3375 Bäume
22.05.2019 - Tag 137 - 3342 Bäume
21.05.2019 - Tag 136 - 3322 Bäume
20.05.2019 - Tag 135 - 3288 Bäume
19.05.2019 - Karte
19.05.2019 - Tag 134 - 3259 Bäume
18.05.2019 - Tag 133 - 3234 Bäume
17.05.2019 - Tag 132 - Hannover
16.05.2019 - Tag 131 - 3214 Bäume
15.05.2019 - Tag 130 - 3186 Bäume
14.05.2019 - Tag 129 - 3164 Bäume
13.05.2019 - Tag 128 - 3146 Bäume
12.05.2019 - Tag 127 - 3128 Bäume
11.05.2019 - Tag 126 - 3108 Bäume
10.05.2019 - Tag 125 - 3088 Bäume
09.05.2019 - Tag 124 - 3066 Bäume
08.05.2019 - Tag 123 - 3036 Bäume
07.05.2019 - Tag 122 - 3014 Bäume
06.05.2019 - Tag 121 - 2996 Bäume
05.05.2019 - Tag 120 - 2978 Bäume
04.05.2019 - Tag 119 - 2950 Bäume
03.05.2019 - Tag 118 - 2914 Bäume
02.05.2019 - Tag 117 - 2884 Bäume
01.05.2019 - Tag 116 - 2854 Bäume
30.04.2019 - Tag 115 - 2824 Bäume
29.04.2019 - Tag 114 - 2798 Bäume
28.04.2019 - Tag 113 - 2776 Bäume
27.04.2019 - Tag 112 - 2746 Bäume
26.04.2019 - Tag 111 - 2720 Bäume
25.04.2019 - Tag 110 - Trier
24.04.2019 - Tag 109 - 2698 Bäume
23.04.2019 - Tag 108 - 2686 Bäume
22.04.2019 - Tag 107 - 2661 Bäume
21.04.2019 - Tag 106 - 2647 Bäume
20.04.2019 - Tag 105 - 2623 Bäume
19.04.2019 - Tag 104 - 2609 Bäume
18.04.2019 - Tag 103 - Metz II
17.04.2019 - Tag 102 - Metz I
17.04.2019 - Karte
17.04.2019 - Danke!!!
16.04.2019 - Tag 101 - 2593 Bäume
15.04.2019 - Tag 100 - 2569 Bäume
14.04.2019 - Tag 99 - 2541 Bäume
13.04.2019 - Tag 98 - 2518 Bäume
12.04.2019 - Tag 97 - 2488 Bäume
11.04.2019 - Tag 96 - 2456 Bäume
10.04.2019 - Tag 95 - 2426 Bäume
09.04.2019 - Tag 94 - 2400 Bäume
08.04.2019 - Tag 93 - 2372 Bäume
07.04.2019 - Tag 92 - 2351 Bäume
06.04.2019 - Tag 91 - 2321 Bäume
05.04.2019 - Tag 90 - 2290 Bäume
04.04.2019 - Tag 89 - 2262 Bäume
03.04.2019 - Tag 88 - 2230 Bäume
02.04.2019 - Tag 87 - 2196 Bäume
01.04.2019 - Tag 86 - 2166 Bäume
31.03.2019 - Tag 85 - 2149 Bäume
30.03.2019 - Tag 84 - 2115 Bäume
29.03.2019 - Tag 83 - 2092 Bäume
28.03.2019 - Tag 82 - 2060 Bäume
27.03.2019 - Tag 81 - 2032 Bäume
26.03.2019 - Tag 80 - 2000 Bäume
25.03.2019 - Tag 79 - 1971 Bäume
25.03.2019 - Karte
24.03.2019 - Tag 78 - 1945 Bäume
23.03.2019 - Tag 77 - 1914 Bäume
20.03.2019 - Tag 76 - 1905 Bäume
19.03.2019 - Tag 75 - 1890 Bäume
18.03.2019 - Tag 74 - 1862 Bäume
17.03.2019 - Tag 73 - 1833 Bäume
16.03.2019 - Tag 72 - 1805 Bäume
15.03.2019 - Tag 71 - 1782 Bäume
14.03.2019 - Tag 70 - 1762 Bäume
13.03.2019 - Tag 69 - 1732 Bäume
12.03.2019 - Danke!!!
12.03.2019 - Tag 68 - 1703 Bäume
11.03.2019 - Tag 67 - 1687 Bäume
10.03.2019 - Korrektur zu Tag 64
10.03.2019 - Tag 66 - 1664 Bäume
09.03.2019 - Tag 65 - 1638 Bäume
08.03.2019 - Tag 64 - 1610 Bäume
07.03.2019 - Tag 63 - 1582 Bäume
06.03.2019 - Tag 62 - 1554 Bäume
05.03.2019 - Tag 61 - 1527 Bäume
04.03.2019 - Tag 60 - 1494 Bäume
03.03.2019 - Tag 59 - 1469 Bäume
03.03.2019 - Karte
02.03.2019 - Tag 58 - 1444 Bäume
01.03.2019 - Tag 57 - 1429 Bäume
28.02.2019 - Tag 56 - 1401 Bäume
27.02.2019 - Tag 55 - 1378 Bäume
26.02.2019 - Tag 54 - 1358 Bäume
25.02.2019 - Tag 53 - 1328 Bäume
24.02.2019 - Tag 52 - 1297 Bäume
23.02.2019 - Tag 51 - 1271 Bäume
22.02.2019 - Tag 50 - 1236 Bäume
21.02.2019 - Tag 49 - 1216 Bäume
20.02.2019 - Tag 48 - 1184 Bäume
19.02.2019 - Tag 47 - 1156 Bäume
18.02.2019 - Tag 46 - 1123 Bäume
17.02.2019 - Tag 45 - 1089 Bäume
16.02.2019 - Tag 44 - 1061 Bäume
15.02.2019 - Tag 43 - 1038 Bäume
14.02.2019 - Danke!!!
14.02.2019 - Tag 42 - 1009 Bäume
13.02.2019 - Tag 41 - 984 Bäume
12.02.2019 - Tag 40 - 955 Bäume
11.02.2019 - Tag 39 - 925 Bäume
10.02.2019 - Tag 38 - 909 Bäume
09.02.2019 - Tag 37 - 874 Bäume
08.02.2019 - Tag 36 - 848 Bäume
07.02.2019 - Tag 35 - 813 Bäume
06.02.2019 - Tag 34 - 781 Bäume
05.02.2019 - Tag 33 - 760 Bäume
04.02.2019 - Tag 32 - Salamanca
03.02.2019 - Danke!!!
03.02.2019 - Karte
03.02.2019 - Tag 31 - 743 Bäume
02.02.2019 - Tag 30 - 727 Bäume
01.02.2019 - Tag 29 - Pause
31.01.2019 - Tag 28 - 692 Bäume
30.01.2019 - Tag 27 - 660 Bäume
29.01.2019 - Tag 26 - 632 Bäume
28.01.2019 - 40 Grad Nord
28.01.2019 - Tag 25 - 611 Bäume
27.01.2019 - Tag 24 - 583 Bäume
26.01.2019 - Tag 23 - 22 Bäume
25.01.2019 - Tag 22 - 38 Bäume
24.01.2019 - Tag 21 - 27 Bäume
23.01.2019 - Tag 20 - 22 Bäume
22.01.2019 - Tag 19 - 38 Bäume
21.01.2019 - Tag 18 - 26 Bäume
20.01.2019 - Danke!!!
20.01.2019 - Tag 17 - 16 Bäume
19.01.2019 - Tag 16 - 31 Bäume
18.01.2019 - Tag 15 - Extremadura
17.01.2019 - Tag 14 - 29 Bäume
16.01.2019 - Tag 13 - 29 Bäume
15.01.2019 - Tag 12 - Raus aus Sevilla
14.01.2019 - Tag 11 - Sevilla
13.01.2019 - Tag 10 - 21 Bäume
12.01.2019 - Danke!!!
12.01.2019 - Tag 9 - 21 Bäume
11.01.2019 - Tag 8 - 17 Bäume
10.01.2019 - Tag 7 - 23 Bäume
09.01.2019 - Tag 6 - 21 Bäume
08.01.2019 - Tag 5 - 24 Bäume
07.01.2019 - Tag 4 - 29 Bäume
06.01.2019 - Tag 3 - 26 Bäume
06.01.2019 - Tag 2 - 26 Bäume
06.01.2019 - Karte
04.01.2019 - Erste Schritte - 9 Bäume
03.01.2019 - Auf dem Weg nach Süden
27.12.2018 - Danke!!!
27.12.2018 - Bernoscha - Begleiter und Talisman auf meinen Wanderungen
20.12.2018 - Karten, Karten, Karten...
15.12.2018 - Meine Vorbereitungen laufen auf Hochtouren
zuklappen